建設業許可申請
手続きの種類 | 報酬 | 申請手数料 |
---|---|---|
新規許可申請(知事許可) | ¥180,000〜 | ¥90,000 |
新規許可申請(大臣許可) | ¥200,000〜 | ¥150,000 |
更新申請(知事許可) | ¥80,000〜 | ¥50,000 |
更新申請(大臣許可) | ¥90,000〜 | ¥50,000 |
決算変更届 | ¥45,000〜 | ¥0 |
各種変更届 | ¥20,000〜 | ¥0 |
経営事項審査申請(経営状況分析含む) | ¥120,000〜 | ¥13,600(経営状況分析) ¥11,000(経審1業種) |
入札参加資格申請 | ¥45,000〜 | ¥0 |
建設キャリアアップシステム登録 | 事業者登録¥45,000〜 技能者登録¥25,000〜 | 別途 |
宅地建物取引業免許申請
手続きの種類 | 報酬 | 申請手数料 |
---|---|---|
新規許可申請(知事許可) | ¥150,000〜(宅建業協会手続き含む) | ¥33,000 |
新規許可申請(大臣許可) | ¥150,000〜(宅建業協会手続き含む) | ¥90,000 |
更新申請(知事許可) | ¥150,000〜 | ¥33,000 |
更新申請(大臣許可) | ¥150,000〜 | ¥33,000 |
専任の取引士変更届 | ¥35,000〜 | ¥0 |
各種変更届 | ¥20,000〜 | ¥0 |
※報酬は全て(申請手数料を除く)税抜表記です。
※住民票、身分証明書、納税証明書の発行手数料、交通費、郵便料金等の実費を頂戴いたします。
※確認資料の収集等の難易度により加算させて頂く場合がございます。
※報酬・料金は予告なく変更する場合があります。
※申請手数料は主に東京都への申請手数料を表記しています。